Modelářské letiště Běchovice
Dnes Středa 02.04.
Čas | Vítr | Směr | Teplota | Srážky | Mlha | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 1.9 m/s | 43° | ![]() |
3.8 °C | - | - | ![]() |
|
08:00 | 2.6 m/s | 30° | ![]() |
5.6 °C | - | - | ![]() |
|
09:00 | 2.6 m/s | 38° | ![]() |
7.8 °C | - | - | ![]() |
|
10:00 | 2.9 m/s | 56° | ![]() |
9.4 °C | - | - | ![]() |
|
11:00 | 2.9 m/s | 46° | ![]() |
11.1 °C | - | - | ![]() |
|
12:00 | 3.0 m/s | 48° | ![]() |
12.4 °C | - | - | ![]() |
|
13:00 | 3.5 m/s | 53° | ![]() |
13.7 °C | - | - | ![]() |
|
14:00 | 4.5 m/s | 68° | ![]() |
15.1 °C | - | - | ![]() |
|
15:00 | 5.2 m/s | 75° | ![]() |
15.5 °C | - | - | ![]() |
|
16:00 | 4.8 m/s | 71° | ![]() |
15.4 °C | - | - | ![]() |
|
17:00 | 4.6 m/s | 65° | ![]() |
15.2 °C | - | - | ![]() |
|
18:00 | 4.1 m/s | 71° | ![]() |
14.2 °C | - | - | ![]() |
|
19:00 | 2.9 m/s | 85° | ![]() |
12.4 °C | - | - | ![]() |
|
20:00 | 3.8 m/s | 76° | ![]() |
10.5 °C | - | - | ![]() |
|
21:00 | 3.9 m/s | 70° | ![]() |
9.2 °C | - | - | ![]() |
|
22:00 | 3.1 m/s | 63° | ![]() |
7.5 °C | - | - | ![]() |
Zítra Čtvrtek 03.04.
Čas | Vítr | Směr | Teplota | Srážky | Mlha | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 1.7 m/s | 69° | ![]() |
2.6 °C | - | - | ![]() |
|
08:00 | 2.3 m/s | 72° | ![]() |
4.8 °C | - | - | ![]() |
|
09:00 | 2.0 m/s | 51° | ![]() |
7.2 °C | - | - | ![]() |
|
10:00 | 2.6 m/s | 60° | ![]() |
9.7 °C | - | - | ![]() |
|
11:00 | 2.8 m/s | 57° | ![]() |
11.8 °C | - | - | ![]() |
|
12:00 | 2.9 m/s | 49° | ![]() |
13.5 °C | - | - | ![]() |
|
13:00 | 3.1 m/s | 57° | ![]() |
14.9 °C | - | - | ![]() |
|
14:00 | 3.3 m/s | 57° | ![]() |
15.7 °C | - | - | ![]() |
|
15:00 | 3.5 m/s | 60° | ![]() |
16.2 °C | - | - | ![]() |
|
16:00 | 3.2 m/s | 45° | ![]() |
16.5 °C | - | - | ![]() |
|
17:00 | 3.3 m/s | 42° | ![]() |
16.4 °C | - | - | ![]() |
|
18:00 | 3.0 m/s | 56° | ![]() |
15.7 °C | - | - | ![]() |
|
19:00 | 2.5 m/s | 85° | ![]() |
13.3 °C | - | - | ![]() |
|
20:00 | 3.1 m/s | 90° | ![]() |
11.3 °C | - | - | ![]() |
|
21:00 | 2.6 m/s | 89° | ![]() |
9.7 °C | - | - | ![]() |
|
22:00 | 2.2 m/s | 95° | ![]() |
8.3 °C | - | - | ![]() |
Pozítří Pátek 04.04.
Čas | Vítr | Směr | Teplota | Srážky | Mlha | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 1.0 m/s | 261° | ![]() |
3.8 °C | - | - | ![]() |
|
08:00 | 1.4 m/s | 269° | ![]() |
5.8 °C | - | - | ![]() |
|
09:00 | 0.9 m/s | 320° | ![]() |
8.5 °C | - | - | ![]() |
|
10:00 | 1.1 m/s | 342° | ![]() |
11.0 °C | - | - | ![]() |
|
11:00 | 1.2 m/s | 1° | ![]() |
13.0 °C | - | - | ![]() |
|
12:00 | 1.4 m/s | 29° | ![]() |
14.8 °C | - | - | ![]() |
|
13:00 | 1.6 m/s | 49° | ![]() |
16.1 °C | - | - | ![]() |
|
14:00 | 2.0 m/s | 69° | ![]() |
17.0 °C | - | - | ![]() |
|
15:00 | 1.9 m/s | 90° | ![]() |
17.4 °C | - | - | ![]() |
|
16:00 | 1.9 m/s | 87° | ![]() |
17.4 °C | - | - | ![]() |
|
17:00 | 1.9 m/s | 151° | ![]() |
17.2 °C | - | - | ![]() |
|
18:00 | 2.1 m/s | 174° | ![]() |
16.4 °C | - | - | ![]() |
|
19:00 | 1.6 m/s | 182° | ![]() |
13.8 °C | - | - | ![]() |
|
20:00 | 1.4 m/s | 199° | ![]() |
11.0 °C | - | - |
Zdroje dat
Aktuální meteo situace je zobrazována na základě dat z letiště LKKB, konkrétně metaru vydávaného každou půl hodinu, který je stahován z adresy meteo.rlp.cz. Předpověď využívá data ze serveru yr.no.