Modelářské letiště Běchovice
Dnes Čtvrtek 21.11.
Čas | Vítr | Směr | Teplota | Srážky | Mlha | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 5.1 m/s | 255° | -1.3 °C | - | - | |||
08:00 | 5.0 m/s | 245° | -1.7 °C | - | - | |||
09:00 | 5.0 m/s | 238° | -0.9 °C | - | - | |||
10:00 | 6.4 m/s | 239° | 0.3 °C | - | - | |||
11:00 | 7.1 m/s | 247° | 1.4 °C | - | - | |||
12:00 | 6.5 m/s | 245° | 1.7 °C | - | - | |||
13:00 | 5.9 m/s | 248° | 2.3 °C | - | - | |||
14:00 | 4.7 m/s | 241° | 2.4 °C | - | - | |||
15:00 | 4.0 m/s | 236° | 2.1 °C | - | - | |||
16:00 | 2.7 m/s | 219° | 0.9 °C | - | - | |||
17:00 | 2.6 m/s | 186° | 0.1 °C | - | - | |||
18:00 | 3.4 m/s | 169° | 0.4 °C | - | - | |||
19:00 | 3.9 m/s | 176° | 0.8 °C | - | - | |||
20:00 | 3.4 m/s | 168° | 0.5 °C | - | - | |||
21:00 | 2.1 m/s | 152° | -0.1 °C | - | - | |||
22:00 | 1.3 m/s | 141° | -0.9 °C | - | - |
Zítra Pátek 22.11.
Čas | Vítr | Směr | Teplota | Srážky | Mlha | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 3.5 m/s | 259° | -2.0 °C | - | - | |||
08:00 | 3.9 m/s | 243° | -2.3 °C | - | - | |||
09:00 | 5.1 m/s | 265° | -0.4 °C | - | - | |||
10:00 | 4.8 m/s | 250° | 0.3 °C | - | - | |||
11:00 | 5.2 m/s | 248° | 1.2 °C | - | - | |||
12:00 | 6.5 m/s | 254° | 2.2 °C | - | - | |||
13:00 | 5.8 m/s | 254° | 2.6 °C | - | - | |||
14:00 | 6.2 m/s | 264° | 2.5 °C | - | - | |||
15:00 | 5.2 m/s | 255° | 1.7 °C | - | - | |||
16:00 | 5.1 m/s | 250° | 1.1 °C | - | - | |||
17:00 | 5.4 m/s | 250° | 1.2 °C | - | - | |||
18:00 | 5.7 m/s | 250° | 1.1 °C | - | - | |||
19:00 | 5.3 m/s | 245° | 0.3 °C | - | - | |||
20:00 | 5.3 m/s | 238° | -0.6 °C | - | - | |||
21:00 | 5.7 m/s | 244° | -0.5 °C | - | - | |||
22:00 | 5.8 m/s | 247° | -0.5 °C | - | - |
Pozítří Sobota 23.11.
Čas | Vítr | Směr | Teplota | Srážky | Mlha | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 4.0 m/s | 258° | -0.6 °C | - | - | |||
08:00 | 4.6 m/s | 253° | -0.6 °C | - | - | |||
09:00 | 5.1 m/s | 256° | 0.4 °C | - | - | |||
10:00 | 5.2 m/s | 255° | 1.2 °C | - | - | |||
11:00 | 5.2 m/s | 253° | 1.9 °C | - | - | |||
12:00 | 5.7 m/s | 251° | 2.7 °C | - | - | |||
13:00 | 6.0 m/s | 261° | 3.1 °C | - | - | |||
14:00 | 4.9 m/s | 251° | 3.0 °C | - | - | |||
15:00 | 4.3 m/s | 246° | 2.7 °C | - | - | |||
16:00 | 3.9 m/s | 232° | 1.6 °C | - | - | |||
17:00 | 3.6 m/s | 219° | 0.4 °C | - | - | |||
18:00 | 3.2 m/s | 203° | -0.5 °C | - | - | |||
19:00 | 3.5 m/s | 194° | -0.7 °C | - | - |
Zdroje dat
Aktuální meteo situace je zobrazována na základě dat z letiště LKKB, konkrétně metaru vydávaného každou půl hodinu, který je stahován z adresy meteo.rlp.cz. Předpověď využívá data ze serveru yr.no.