XRay XB2
Verze | XRay XB2C 2016 |
---|---|
Přijímač | Sanwa RX-482 |
Regulátor | SKYRC Toro TS120A Alu (SK-300062-02) |
Motor | bez motoru |
Pastorek | 20z |
Servo | SAVÖX SC-1251MG Black(6V, 9kg, 0.09s/60) |
Poslední ježdění | 9. 3. 2019 |
Počet jízd | 46 (od 26. 8. 2017) |
Verze | XRay XB2D 2017 |
---|---|
Přijímač | Sanwa RX-482 |
Regulátor | SKYRC Toro TS120A |
Motor | SKYRC ARES PRO 5.5T (KV6450 / SK-400003-23) |
Pastorek | 22z |
Servo | RealTS D212F (6V, 9.2kg, 0.06s/60) |
Poslední ježdění | 19. 10. 2024 |
Počet jízd | 81 (od 24. 7. 2018) |
Výsledky z indoor závodů s XB2C
Závod | Datum | Umístění | Účastníků | Info | |
---|---|---|---|---|---|
2. Lestr Cup 2017/2018 | 25. 11. 2017 | 21 | 30 | výsledky | |
3. Lestr Cup 2017/2018 | 16. 12. 2017 | 23 | 35 | výsledky | |
4. Lestr Cup 2017/2018 | 6. 1. 2018 | 22 | 39 | výsledky | |
6. Lestr Cup 2017/2018 | 17. 3. 2018 | 15 | 30 | výsledky |
Pneumatiky
- Schumacher Cactus 1/10 Rear Yellow (U6838) - zadní na koberec
- Schumacher Cut Stagger Low Profile Yellow / pre glued hex (U6801) - přední na koberec
- Pro-Line Bow-Tie 2.2" M3 (Soft) Off-Road Buggy Rear Tires (8218-02) - zadní na ven
- Křidlo odolné (#323511)